Примениение:
— Для обезпечения грузов укладываемый на поддоне термоусадочными капюшонами,
— Строение планов – индивидуально;
Усадка:
Параметры усадки:
Технические данные
| производителность | 45 упаковок/ч |
| скорость конвейера | 10 м/мин. |
| питание | 3 x 400 В, AC, 50Гц, N, PE |
| отбор мощности | 0,7 кВт |
| командо-контроллер | Siemens S7-200 |
| мощность горелок | 420 кВт при давлении газа 0,16 МПа |
| минимальное давление газа | 0,12 МПа |
| максимальное давление газа | 0,45 МПа |
| оптимальное давление газа | 0,16 МПа |
| расход воздуха | 567 м3/ч при продолжительной работе и давлении газа 16 МПа |
| расход природново газа GZ50 | 42 м3/ч при давлении газа, 0,16 МПа |
| порошковая окраска RAL | 2004 — оранжевый, 5002 — ярко-синий; |
Остальные элементы линии: