Analiza kosztów owijania.
| Wymiary palety | 800 mm x 1200 mm |
| Wysokość ładunku | 1500 mm |
| Cykl owijania | dół – góra – dół |
| Ilość owinięć dolnych | 2 |
| Ilość owinięć górnych | 2 |
| Zakładka folii na ładunku | 12 cm |
| Szerokość folii | 50 cm |
| Ilość owinięć na jedną paletę | 13 (z obliczeń) |
| Grubość folii | 23 µm |
| Gęstość folii | 0,915 g/cm3 |
Porównanie zużycia folii przy pakowaniu ręcznym i maszynowym
| owijanie ręczne | owijarka GP100 | owijarka GP200 | Owijarka GP 300 | |
| zużycie folii w g/(1 pal.) * | 460 | 300 | 180 | 130 |
| cena folii zł/(1 kg) | 4,60 | 4,60 | 6,00 | 6,00 |
| koszt owinięcia zł/(1 pal.) | 2,12 | 1,38 | 1,08 | 0,78 |
| oszczędności zł/(1 pal.) ** | – | 0,74 | 1,04 | 1,34 |
* – zużycie folii według wzoru:
(obwód palety x ilość owinięć / naciąg) x gęstość folii x grubość folii x szerokość folii
** – w stosunku do owijania ręcznego