Примениение:
Для обезпечения грузов укладываемый на поддоне термоусадочными капюшонами.
Размеры груза (с поддоном):
Высота: 2000 мм
Длина: 800 или 1000 мм
Ширина: 1200 мм
Масса: 1500 кг
Размеры GPS:
Высота: 3070 мм
Длина: 2780 мм
Ширина: 1600 мм
Масса: 600 кг
Усадка GPS:
Параметры усадки GPS:
Варианты GPS:
Технические данные GPS:
| производителность | 25 упаковок/ч |
| вращательная скорость стола | 2÷8 обор./мин. |
| отбор мощности | 0,7 кВт |
| питание | 3 x 400 В, AC/50 Гц, N, PE |
| командо-контроллер | Siemens S7-200 |
| система зажигания и контроля пламени | Krom — Schroder |
| мощность горелок | 2 x 30 кВт |
| минимальное давление газа | 0,12 МПа |
| максимальное давление газа | 0,45 МПа |
| оптимальное давление газа | 0,16 ÷ 0,20 МПа |
| расход воздуха | 86 м3/ч (0,16 МПа) |
| расход газа | a) пропан-бутан — 0,16 МПа (при продолжительной работе горелок) 5,25 кг/ч, b) природный GZ50 (при продолжительной работе горелок) 6 м3/ч |
| порошковая окраска RAL | 2004 — оранжевый, 5002 — ярко-синий |
Дополнительное снабжение: