Nowa generacja folii do ręcznego i maszynowego owijania.
Nasza folia maszynowa może pracować na większości typów maszyn znajdujących się na rynku.
Rodzaje folii MimaLite dostępne w sprzedaży:
| Rodzaj | 7TS430 | 7TS433 | 7TSB433 |
| Zastosowanie | ręczna | ręczna | ręczna |
| Kolor | przezroczysta | przezroczysta | czarna |
| Grubość [mm] | 7 | 7 | 7 |
| Szerokość [mm] | 430 | 430 | 430 |
| Długość rolki [m] | 600 | 600 | 600 |
| Waga rolki [kg] | 2,05 | 2,05 | 2,08 |
| Ilość rolek na palecie | 300 | 210 | 210 |
| Opakowanie | pojedynczo | 35 kartonów | 35 kartonów |
| Kleistość | wewnątrz | wewnątrz | wewnątrz |
| Wymiary palet [mm] | 1000×1200 | 800×1200 | 800×1200 |
| Zastosowanie | ręczna | ręczna | ręczna |
| Rodzaj | 7PS440 | 7PS441 | 7PSB441 |
| Zastosowanie | maszynowa | maszynowa | maszynowa |
| Kolor | przezroczysta | przezroczysta | czarna |
| Grubość [mm] | 7 | 7 | 7 |
| Szerokość [mm] | 440 | 440 | 440 |
| Długość rolki [m] | 4200 | 4200 | 4200 |
| Waga rolki [kg] | 12,54 | 12,54 | 12,66 |
| Ilość rolek na palecie | 36 | 26 | 26 |
| Opakowanie | pojedynczo | pojedynczo | pojedynczo |
| Kleistość | wewnątrz | wewnątrz | wewnątrz |
| Wymiary palet [mm] | 1000×1200 | 800×1200 | 800×1200 |
| Zastosowanie | ręczna | ręczna | ręczna |
Zazwyczaj…
innowacja – często się o niej mówi, ale nie wdraża.
redukcja kosztów – wprowadzana, ale nie kontynuowana.
redukcja odpadów opakowaniowych – priorytet wszystkich, ale zaniedbywany.
wydajność pakowania palet – zauważalna w firmie, ale nie przez klienta.
MimaLite to udowodniona oszczędność kosztów przy stałym, wysokim standardzie owijania
Podstawowe korzyści:
Konsekwencja i prostota
Większa stabilność
Mniej znaczy więcej